Résultats de l'ISO 2409 (0-5)
| Résultat | Signification de | Description du résultat |
| 0 | Excellente adhérence | La grille est propre, pas d'écaillage, les bords sont nets. |
| 1 | Très bonne adhérence | Très peu d'écaillage, moins de 5% de la surface |
| 2 | Bonne adhérence | Décollement sur 5 à 15 % de la surface, mais encore acceptable. |
| 3 | Adhésion satisfaisante | Décollement sur 15 à 35 % de la surface, le revêtement n'est plus fiable. |
| 4 | Adhésion médiocre | Décollement de 35 à 65% de la surface, le système n'est pas satisfaisant. |
| 5 | Très mauvaise adhérence | Décollement de plus de 65% de la surface, le revêtement tient à peine. |
Résultats selon ASTM D3359 (5B-0B)
| Résultat | Signification |
| 5B | Pas d'écaillage, excellente adhérence |
| 4B | Dommages mineurs, très bonne adhérence |
| 3B | Écaillage jusqu'à 15 %, adhérence réduite |
| 2B | Adhésion modérément faible |
| 1B | 30-65% d'écaillage, faible adhérence |
| 0B | L'adhérence est très faible, le revêtement se détache |
En termes simples, plus le chiffre est bas (ISO) ou plus la lettre/le chiffre est élevé (ASTM), meilleure est l'adhérence. Un résultat de 0 (ISO) / 5B (ASTM) signifie que la peinture tient bien.
Représentation graphique des résultats
.jpg)
Article rédigé par :
Martin Valášek
Verre plat, peintures, adhésifs UV
support technique, systèmes de sablage

+420 571 612 420
gds@gds.cz
FR
CZ
en
hu
bg
ro

Paramètres