Rezultate ISO 2409 (0-5)
| Rezultat | Semnificația | Descriere |
| 0 | Aderență excelentă | Grila este curată, fără scame, marginile sunt ascuțite. |
| 1 | Aderență foarte bună | Foarte puține scame, mai puțin de 5% din suprafață |
| 2 | Aderență bună | Peeling pe 5-15% din suprafață, dar totuși acceptabil. |
| 3 | Aderență satisfăcătoare | Peeling pe 15-35% din suprafață, acoperirea nu mai este fiabilă. |
| 4 | Aderență slabă | Peeling pe 35-65% din suprafață, sistemul nu mai este satisfăcător. |
| 5 | Aderență foarte slabă | Decojire pe 65% din suprafață, acoperirea se potrivește cu greu. |
Rezultate conform ASTM D3359 (5B-0B)
| Rezultat | Semnificație |
| 5B | Nu se scorojește, aderență excelentă |
| 4B | Deteriorări minore, aderență foarte bună |
| 3B | Fulgi până la 15%, aderență redusă |
| 2B | Aderență moderat slabă |
| 1B | 30-65% exfoliere, aderență slabă |
| 0B | Aderența este foarte slabă, acoperirea se desprinde |
Pe scurt, cu cât este mai mic numărul (ISO) sau mai mare litera/numărul (ASTM), cu atât aderența este mai bună. Un rezultat de 0 (ISO) / 5B (ASTM) înseamnă că vopseaua este rezistentă.
Reprezentarea grafică a rezultatelor
.jpg)
Articol scris de:
Martin Valášek
Sticlă plană, vopsele, adezivi UV
asistență tehnică, sisteme de sablare

+420 571 612 420
gds@gds.cz
RO
CZ
en
hu
bg

Setări